キャッシング・カードローンのことならキャッシング@カードへ。
女性限定ではマイベストミューがおすすめです。借入1万円で1ポイント還元(ギフト券100円分)されるのが特徴です。
マイベストミューで、借入30万円を34日後に返済すると利息は5,030円です。実際は、30万円で3,000円分のギフト券が貰えるので2,030円と言えます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- | 30万借入 | - | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
- | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
- | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- | ||||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 30万返済 | - | ||||
- | 計5,030円 | - |
Point借入30万円を2枚を利用した工夫する方法
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- | 30万借入 | - | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
- | 30万借入 | 30万借入 | - | |||
- | 30万返済 | 30万返済 | - | |||
- | 147円 | - | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
- | 30万借入 | 30万借入 | - | |||
- | 30万返済 | 30万返済 | - | |||
- | 147円 | - | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- | 30万借入 | 30万借入 | - | |||
- | 30万返済 | 30万返済 | - | |||
- | 147円 | - | ||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | 30万借入 | 30万借入 | - | |||
- | 30万返済 | 30万返済 | - | |||
- | 147円 | - | ||||
- | 計588円 | - |
Point還元ポイント!
1年間のギフト券上限は10,000円分です。ギフト券10,000円-588円=9,412円、なんと借入してプラスになります。
マイベストミューとノーローン2枚あれば誰でもできます。簡単に利息を減らすことができますのでお試しください。
年会費 | 永年無料 |
発行元 | 三菱UFJニコス株式会社 |
限度額 | 最高50万円 |
実質年率 | 18.00% |
申込対象者 | 満20歳以上49歳以下の女性で収入のある方 |
審査 | 最短30分 |
Pointノーローン
年会費 | 永年無料 |
発行元 | 新生銀行グループ |
限度額 | 最高300万円 |
実質年率 | 4.9%~18.0% |
申込対象者 | 満20歳以上69歳以下の収入のある方 |
審査 | 即日 |
無利息 | 7日 |