キャッシング(カードローン)、提携ATMや実質年率、限度額を一覧で紹介しています。申込対象者は安定した収入がある方なら主婦や学生でも大丈夫です。
| 詳細 | 実質年率 | 限度額 | 申込対象者 |
|---|---|---|---|
| アコムカード | 3.0%~18.0% | 800万円 | 満20歳~69歳以下 |
| SMBCモビット | 3.0%~18.0% | 800万円 | 満20歳~74歳以下 |
| 楽天銀行 | 4.9%~14.5% | 500万円 | 満20歳~60歳以下 |
| 住信SBIネット銀行 | 3.5%~10.0% | 700万円 | 満20歳~60歳以下 |
| オリコカード | 6.0%~18.0% | 300万円 | 満20歳~65歳以下 |
| プロミス | 4.5%~17.8% | 1~500万円 | 満20歳~69歳以下 |
| プロミスレディース | 4.5%~17.8% | 1~500万円 | 満20歳~69歳以下 |
| ACマスターカード | 10.0%~14.6% | 10万円~300万円 | 満20歳~69歳以下 |
| プロミス三井住友VISAプリペイド | - | 5万円 | 満18歳以上 |
◎借入・返済可/ ○借入のみ可/ △返済のみ可/ ×提携してません
| 詳細 | 三井住友銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | みずほ銀行 | りそな銀行 |
|---|---|---|---|---|
| アコムカード | ◎ | ◎ | × | × |
| SMBCモビット | × | × | × | × |
| じぶん銀行 | × | ◎ | × | × |
| 三菱東京UFJ銀行 | × | ◎ | × | × |
| 住信SBIネット銀行 | × | × | × | × |
| オリコカード | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| プロミス | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| プロミスレディース | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| ACマスターカード | × | ◎ | × | × |
| プロミス三井住友VISAプリペイド | ◎ | × | × | × |